品牌 | 车型 | 发动机型号 | 排量L | 功率Kw | 气缸数 | 燃油种类 | 起始日期 | 停产日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇瑞 | A3 | SQR481F | 1.6L | 88 | 4 | 汽油 | 2009/01/01 | |
奇瑞 | A3 | SQR481F;SQR481FD | 1.6L | 88 | 4 | 汽油 | 2008/09/01 | |
奇瑞 | A3 | SQR481FC | 1.8L | 97 | 4 | 汽油 | 2008/11/01 | |
奇瑞 | A3 | SQR481FC | 1.8L | 97 | 4 | 汽油 | 2009/01/01 | 2010/08/01 |
奇瑞 | A3 | SQR484F | 2.0L | 102 | 4 | 汽油 | 2009/04/01 | 2010/08/01 |
奇瑞 | A5 | SQR477F | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2009/06/01 | |
奇瑞 | A5 | SQR481F | 1.6L | 80 | 4 | 汽油 | 2006/01/01 | 2009/01/01 |
奇瑞 | A5 | SQR481F | 1.6L | 88 | 4 | 混合动力 | 2009/01/01 | |
奇瑞 | A5 | SQR481FC | 1.8L | 97 | 4 | 汽油 | 2007/09/01 | |
奇瑞 | A5 | SQR484F | 2.0L | 99 | 4 | 汽油 | 2006/01/01 | |
奇瑞 | E3 | SQRD4G15 | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2013/09/01 | |
奇瑞 | E5 | SQR477F;SQRD4G15 | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2011/07/01 | |
奇瑞 | E5 | SQR481FC | 1.8L | 97 | 4 | 汽油 | 2011/07/01 | |
奇瑞 | QQ6 | SQR473F | 1.3L | 61 | 4 | 汽油 | 2006/09/01 | |
奇瑞 | V5 | SQR484F | 2.0L | 99 | 4 | 汽油 | 2006/06/01 | 2007/06/01 |
奇瑞 | 东方之子 | SQR481A | 1.9L | 93 | 4 | 柴油 | 2010/06/01 | |
奇瑞 | 东方之子 | SQR481FC | 1.8L | 97 | 4 | 汽油 | 2006/12/01 | |
奇瑞 | 东方之子 | SQR484F | 2.0L | 95 | 4 | 汽油 | 2006/02/01 | 2007/05/01 |
奇瑞 | 东方之子CROSS | SQR481FC | 1.8L | 97 | 4 | 汽油 | 2008/06/01 | 2009/09/01 |
奇瑞 | 东方之子CROSS | SQR484F | 2.0L | 102 | 4 | 汽油 | 2007/06/01 | 2009/09/01 |
奇瑞 | 旗云 | SQR477F | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2008/07/01 | 2010/05/01 |
奇瑞 | 旗云1 | SQR473F | 1.3L | 62 | 4 | 汽油 | 2010/05/01 | |
奇瑞 | 旗云3 | SQR481FC | 1.8L | 97 | 4 | 汽油 | 2010/05/01 | |
奇瑞 | 旗云3 | SQR484F | 2.0L | 102 | 4 | 汽油 | 2010/05/01 | |
奇瑞 | 旗云5 | SQR481FC | 1.8L | 97 | 4 | 汽油 | 2012/03/01 | |
奇瑞 | 瑞虎 | SQR481F | 1.6L | 80 | 4 | 汽油 | 2006/07/01 | 2007/12/01 |
奇瑞 | 瑞虎 | SQR481F | 1.6L | 88 | 4 | 汽油 | 2010/09/01 | |
奇瑞 | 瑞虎 | SQR481FC | 1.8L | 97 | 4 | 汽油 | 2010/04/01 | |
奇瑞 | 瑞虎 | SQR481FG | 1.6L | 110 | 4 | 汽油 | 2010/09/01 | |
奇瑞 | 瑞虎 | SQR484F | 2.0L | 102 | 4 | 汽油 | 2006/09/01 | 2008/12/01 |
奇瑞 | 瑞虎 | SQR484F | 2.0L | 102 | 4 | 汽油 | 2010/09/01 | |
奇瑞 | 瑞虎3 | SQR481F | 1.6L | 80 | 4 | 汽油 | 2007/05/01 | |
奇瑞 | 瑞虎3 | SQR481FC | 1.8L | 97 | 4 | 汽油 | 2007/05/01 | |
奇瑞 | 瑞虎3 | SQR484F | 2.0L | 102 | 4 | 汽油 | 2007/05/01 | 2010/12/01 |
奇瑞 | 瑞虎3 | SQR484F | 2.0L | 102 | 4 | 汽油 | 2009/05/01 | 2010/12/01 |
奇瑞 | 瑞虎5 | SQR484F | 2.0L | 102 | 4 | 汽油 | 2013/11/01 | |
奇瑞 | 瑞虎DR | SQR481FC | 1.8L | 97 | 4 | 汽油 | 2009/12/01 | |
奇瑞 | 瑞虎DR | SQR484F | 2.0L | 102 | 4 | 汽油 | 2009/12/01 | |
威麟(奇瑞) | V5 | SQR481A | 1.9D | 93 | 4 | 柴油 | 2009/09/01 | |
威麟(奇瑞) | V5 | SQR481FC | 1.8L | 97 | 4 | 汽油 | 2009/09/01 | |
威麟(奇瑞) | V5 | SQR484F | 2.0L | 102 | 4 | 汽油 | 2009/09/01 | |
威麟(奇瑞) | X5 | SQR484B | 2.0T | 125 | 4 | 汽油 | 2009/09/01 | |
瑞麒(奇瑞) | G5 | SQR484B | 2.0T | 125 | 4 | 汽油 | 2009/12/01 | 2011/09/01 |
瑞麒(奇瑞) | G5 | SQR484F | 2.0L | 102 | 4 | 汽油 | 2011/09/01 | |
瑞麒(奇瑞) | G5 | SQR484J | 2.0T | 144 | 4 | 汽油 | 2010/04/01 | |
瑞麒(奇瑞) | G5 | SQRE4T20 | 2.0T | 116 | 4 | 汽油 | 2009/12/01 | |
瑞麒(奇瑞) | G6 | SQRE4T20 | 2.0T | 116 | 4 | 汽油 | 2009/07/01 | |
瑞麒(奇瑞) | M1 | SQR473 | 1.3L | 62 | 4 | 汽油 | 2009/03/01 | |
瑞麒(奇瑞) | M5 | SQR473F | 1.3L | 62 | 4 | 汽油 | 2010/09/01 | |
瑞麒(奇瑞) | X1 | SQR473F | 1.3L | 62 | 4 | 汽油 | 2009/11/01 |
机油压力报警器它配置于发动机油路上,也叫作机油压力开关,当油压超过机油开关的额定压力值时触点断开,当油压下降到低于机油开关的额定压力值时触点闭合,此时电信号输出,开始报警,它的作用是监测润滑系统是否正常工作,防止因缺机油导致发动机烧毁.打开点火开关,仪表板上的油压警报灯开始亮起。发动机起动后,当油压大于开关开启压力时,警报灯熄灭,表示发动机机油压力正常。机油压力开关安装在机油滤清器支架上或缸体上,发动机启动后润滑系统油压升高,当汽车润滑系统因泄漏、损坏等原因造成油压过低。